Include Footer Custom HTML #2
Have a question? You may find an answer in our FAQs.
But you can also contact us:
Customer Services
Call Us: 800-123-4567
Mon-Fri: 9:00 am - 6:00 pm
Sat: 9:00 am - 4:00 pm
Sun: 9:00 am - 2:00 pm
עכשיו ולזמן מוגבל - עוברים את הסכום 500 ומקבלים 150₪ פחות במתנה בקופה ! (נגמר בסופ''ש הקרוב)
Have a question? You may find an answer in our FAQs.
But you can also contact us:
Call Us: 800-123-4567
Mon-Fri: 9:00 am - 6:00 pm
Sat: 9:00 am - 4:00 pm
Sun: 9:00 am - 2:00 pm
סך הכל
תיהנו מהיתרונות שבהרשמתכם:
יש לך שאלה כלשהי? אתה יכול גם למצוא באחת משאלות ותשובות הנפוצות שיש באתר.
Have a question? You may find an answer in our FAQs.
וכמובן שאתה יכול ליצור איתנו קשר:
Call Us: 0534456310
שני עד שישי : 10:00 - 22:00 בלילה
ראשון : 09:00 - 21:00
מוצאי שבת(תלוי בשבת) : 18:00 - 23:00
משלוחים חינם ברכישות מעל ₪300
Paypal , Credit Card: Visa, MasterCard, American Express.
PayPal: קנה בקלות וללא בעיה דרך, בלחצת כפתור בתשלום פייפאל,, רכישה מאובטחת ובטוחה.
אתה יכול להחזיר בבי ברנדס מוצר שרכשת עד 20 ימים מרגע קבלת הזמנתך.
זוהי טבלת מידות משוערת שתעזור לך למצוא את הגודל שלך. אם כבר רכשת פריט על ידי המותג שיש אצלנו, אנו ממליצים לבחור באותו גודל\מידה כפי שמצוין על התווית שלו.
בינלאומי | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE אירופה | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US ארה''ב | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
התאמת חזה (אינץ ') | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
התאמת חזה (ס''מ) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
מותניים FIR (אינץ ') | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
מותניים FIR (ס''מ) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
ירכיים FIR (אינץ ') | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
ירכיים FIR (ס''מ) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
בינלאומי | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE אירופה | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US ארה''ב | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
התאמת חזה (אינץ ') | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
התאמת חזה (ס''מ) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
מותניים FIR (אינץ ') | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
מותניים FIR (ס'''מ) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
אנו שמחים לענות על כל שאלה שיש לך או לספק לך הערכה. פשוט שלחו לנו הודעה בטופס שלהלן עם כל השאלות שיש לכם.